Immár 8 alkalommal rendeztük meg iskolánkban a Corvin Mátyás iskolanapokat. Egész héten változatos kihívásokon, versenyeken lehetett részt venni. Hétfőn a túrázni szeretők a Mátyástúrán vehettek részt, ahol elsétáltunk a közelben lévő alistáli Ezüst-tóhoz. A túra igazán kalandosra sikeredett. Kedden a Mesevetélkedőn vehettek részt iskolánk fiatalabb diákjai, ahol a jelen, és múlt közkedveltebb rajz és mese filmjei kellett a csapatoknak felismernie a Játékos biológia versenyen a ragasztás, vágás volt amit a diákokat az agyi munkán kívül megdolgoztatta.A Zenéljünk együtt eseményen kiderül hogy iskoláýnk diákjai nagy örömmel használják hangszereiket, ha arra lehetőségeket kapnak, és nem utolsó sorban meghallgathattuk Bosnyák Ágnes csadálatos harmonika előadását (döbbent csendben figyelték a diákok a tanárnő koncertszerű előadását). Szerdán, Csütörtökön ismét a sporté volt a főszerep, a Kerekpártúra és az osztályok közti kosár,- foci bajnokságok zajlottak, az osztályokban a Könyv,amit érdemes elolvasni eseményen a diákok egymásnak mutatták be kedvenc könyveiket. Heraldika verseny is csütörtökön zajlott, ahol a diákok előre elkészítettek a kitalált családi címerüket, és mutatták be egymásnak elképzeléseiket. Pénteki napon más iskolákból is érkeztek diákok, versenyzők, hogy összemérjék ügyességüket, a corvinos diákkal. Az angol nyelvi versenyen a Discover the USA témakörben kellett helytállni, az Olvasni jó-n pedig a diákok egymással versenyezve mutatták be a Pál utcai fiúk c. regény egy-egy jelenetét, színjátszás formájában. A Tangram az igazi matematikai kihívásokat kedvelő diákokat dolgoztatta meg, miközben az iskolaudvaron nagybaj zajlott 3,4 évfolyamos focitorna. Úgy gondolom, hogy a héten aki szeretett volna mozogni, vagy megmutatni mire képes, talált magának erre megfelelő eseményt.
| Eredmények a VIII. Corvin napokról | |
|---|---|
| Kosár Levente Máté | 1.hely: Olvasni jó (csapat) | 
| Ollári Gergő | 1.hely: Olvasni jó (csapat) | 
| László Tamara | 1.hely: Olvasni jó (csapat) | 
| Santúr Adrienn | Könyv, amit érdemes elolvasni | 
| Takács Mirabell | Könyv, amit érdemes elolvasni | 
| Kossár Evelyn | Heraldika verseny | 
| Bartalos Brigita | Heraldika verseny | 
| Kosár Levente Máté | Heraldika verseny | 
| Uveges Eszter | Heraldika verseny - 1.hely | 
| Oros Emerita | Heraldika verseny | 
| Zachar Dominik | Heraldika verseny | 
| Kürthy Réka | Mesevetélkedő (csapat) 1.hely | 
| Csóka Majda | Mesevetélkedő (csapat) 1.hely | 
| Kovács Lívia | Mesevetélkedő (csapat) 1.hely | 
| Horváth Áron | Mesevetélkedő (csapat) 1.hely | 
| Vankó István | Mesevetélkedő (csapat) 1.hely | 
| Bögi Patrik | Mesevetélkedő (csapat) 1.hely | 
| Santúr Adrienn | Mesevetélkedő (csapat) 2.hely | 
| Rampasko Rebeka | Mesevetélkedő (csapat) 2.hely | 
| Méry Olívia | Mesevetélkedő (csapat) 2.hely | 
| Füssi Boglárka | Mesevetélkedő (csapat) 2.hely | 
| Szamaránszky Zsófia | Mesevetélkedő (csapat) 2.hely | 
| Vígh Erzsébet | Mesevetélkedő (csapat) 2.hely | 
| Tóth Rebeka | Mesevetélkedő (csapat) 3.hely | 
| Bódis Rebeka | Mesevetélkedő (csapat) 3.hely | 
| Horváth Zsombor Botond | Mesevetélkedő (csapat) 3.hely | 
| Halasi Levente | Mesevetélkedő (csapat) 3.hely | 
| Johancsik Kevin | Mesevetélkedő (csapat) 3.hely | 
| Kacz Ádám | Mesevetélkedő (csapat) 3.hely | 
| Biatorbágy - Bertalan Sára | Rajzverseny | 
| Nagymegyer - Tercs Virág Izabella | Rajzverseny | 
| Ekecs - Kurdi Angelika | Rajzverseny | 
| Alistáli óvoda - Ladics Jázmin | Rajzverseny | 
| Alistál CMA - Sátor Fanni | Rajzverseny | 
| Alistál CMA - Jónás Anna | Rajzverseny | 
| Varga Viktória | Játékos biológia - 1.hely | 
| Patassy Kitti | Játékos biológia - 1.hely | 
| Zsigó Barbara | Játékos biológia - 2.hely | 
| Nagy Enikő | Játékos biológia - 2.hely | 
| Bögi Vivien | Játékos biológia - 3.hely | 
| Németh Eszter | Játékos biológia - 3.hely | 
Az iskolanapok keretén belül számos sportversenyre került sor. Volt atlétika - futás, ugrás, dobás, lányoknak kosárlabda, fiúknak futball. Nagy érdeklődés övezte a versenyeket, számos szép eredmény született. Izgalmas mérkőzések zajlottak a tornateremben és a pályán is. Íme az eredmények:
| Kosárlabda | |
|---|---|
| 7. évfolyam - 9. évfolyam |   8	:	60 | 
| 8. évfolyam - 9. Évfolyam | 2 : 58 | 
| 7. évfolyam - 8. Évfolyam | 18 : 32 | 
| Resnák Viktória | Legtöbb kosarat dobó játékos: 40 pont | 
| Ollé Anna | Legjobb játékos | 
| Futball | |
|---|---|
| 9. évfolyam - 8. Évfolyam | 1 : 3 | 
| 8. évfolyam - 7. Évfolyam | 1 : 3 | 
| 7. évfolyam - 9. Évfolyam | 4 : 1 | 
| Ollári Zsombor | Gólkirály lett : 4 góllal | 
| Lukács Tamás | Legjobb játékos | 
| Atlétika versenyek korcsoportonként | |
|---|---|
| 1. Jonacsík Kevin	3,70 m | Távolugrás | 
| 2. Puha Márk	3,08 m | Távolugrás | 
| 3. Bohus Gergely	2,78 m | Távolugrás | 
| 1. Horváth Dalma Dorka	2,45 m | Távolugrás | 
| 2. Simon Viktória	  	2,25 m | Távolugrás | 
| 1. Torma Dávid	3,20 m | Távolugrás | 
| 2. Nagy Gergely	3,05 m | Távolugrás | 
| 3. Vanko István	3,04 m | Távolugrás | 
| 1. Kürthy Réka		3,02 m | Távolugrás | 
| 2. Füssi Boglárka	2,70 m | Távolugrás | 
| 3. Tóth Rebeka		2,35 m | Távolugrás | 
| 1. Húshegyi Károly   3,40 m | Távolugrás | 
| 2. Kacz Márk	    3,25 m | Távolugrás | 
| 3. Sátor Dominik      3,12 m | Távolugrás | 
| 1. Takács Mirabel	3,32 m | Távolugrás | 
| 2. Patassy Kitti		3,10 m | Távolugrás | 
| 3. Lábadi Rebeka	3,10 m | Távolugrás | 
| 1. Kosár Levente Máté  4,95 m | Távolugrás | 
| 2. Charokopakis Nikolaos 4,53 m | Távolugrás | 
| 3. Kázmér Attila		4,26 m | Távolugrás | 
| 1. Ollé Anna		3,90m | Távolugrás | 
| 2. Szamaránszki Miriam  3,80 m | Távolugrás | 
| 3. Buzgó Cintia		   3,30 m | Távolugrás | 
| 1. Puha Márk 		28 m | Kislabdahajítás | 
| 2. Johancsík Kevin		27 m | Kislabdahajítás | 
| 3. Sipos Máté		24 m | Kislabdahajítás | 
| 1. Horváth Dalma Dorka	14 m | Kislabdahajítás | 
| 2. Simon Viktória		13 m | Kislabdahajítás | 
| 1. Agh Flórián		46 m | Kislabdahajítás | 
| 2. Nagy Gergely		31 m | Kislabdahajítás | 
| 3. Kosár Csongor Zalán	29 m | Kislabdahajítás | 
| 1. Füssi Boglárka	24 m | Kislabdahajítás | 
| 2. Kürthy Réka		18 m | Kislabdahajítás | 
| 3. Verbo Fanni		12 m | Kislabdahajítás | 
| 1. Kiss Zalán		44,5 m | Kislabdahajítás | 
| 2. Kiss Áron		40 m | Kislabdahajítás | 
| 3. Kacz Márk		34 m | Kislabdahajítás | 
| 1. Patassy Kitti		28 m | Kislabdahajítás | 
| 2. Oros Emerita		25 m | Kislabdahajítás | 
| 3. Lábadi Rebeka	17 m | Kislabdahajítás | 
| 1. Ollári Zsombor		51,5 m | Kislabdahajítás | 
| 2. Bögi Márk		49 m | Kislabdahajítás | 
| 3. Fekete Ádám		48 m | Kislabdahajítás | 
| 1. Ollé Anna		49,5 m | Kislabdahajítás | 
| 2. Dohorák Anett	38 m | Kislabdahajítás | 
| 3. Czakó Krisztina	24 m | Kislabdahajítás | 
| 1. Nagy Attila		135 cm | Magasugrás | 
| 2. Lukács Tamás		130 cm | Magasugrás | 
| 2. Charokopakis Nikolaos  130 cm | Magasugrás | 
| 3. Kosár Levente Máté       130 cm | Magasugrás | 
| 1. Ollé Anna		138 cm | Magasugrás | 
| 2. Szamaránszki Miriam	125 cm | Magasugrás | 
| 3. Buzgó Cintia		120 cm | Magasugrás | 
| 1. Johancsík Kevin		33,19 | 170 m futás - 1 kör | 
| 2. Puha Márk		35,63 | 170 m futás - 1 kör | 
| 3. Sipos Máté		38,07 | 170 m futás - 1 kör | 
| 1. Horváth Dalma Dorka	36,76 | 170 m futás - 1 kör | 
| 2. Simon Viktória 		40,56 | 170 m futás - 1 kör | 
| 1. Torma Dávid		31,98 | 170 m futás - 1 kör | 
| 2. Kosár Csongor Zalán 	33,79 | 170 m futás - 1 kör | 
| 3. Vanko István		34,17 | 170 m futás - 1 kör | 
| 1. Kürthy Réka		35,48 | 170 m futás - 1 kör | 
| 2. Füssi Boglárka	37,27 | 170 m futás - 1 kör | 
| 3. Tóth Rebeka		40,57 | 170 m futás - 1 kör | 
| 1. Sátor Dominik		31,27 | 170 m futás - 1 kör | 
| 2. Húshegyi Károly	33,37 | 170 m futás - 1 kör | 
| 3. Kacz Márk		34,03 | 170 m futás - 1 kör | 
| 1. Oros Emerita		30,41 | 170 m futás - 1 kör | 
| 2. Lábadi Rebeka	31,88 | 170 m futás - 1 kör | 
| 3. Takács Mirabel	32,28 | 170 m futás - 1 kör | 
| 1. Kosár Levente Máté	24,48 | 170 m futás - 1 kör | 
| 2. Ollári Zsombor		25,98 | 170 m futás - 1 kör | 
| 3. Lukács Tamás		26,13 | 170 m futás - 1 kör | 
| 1. Szamaránszki Miriam	      27,67 | 170 m futás - 1 kör | 
| 2. Sátor Fanni		     29,53 | 170 m futás - 1 kör | 
| 3. László Tamara	     29,79 | 170 m futás - 1 kör | 
| 1. Puha Márk	 	1:22,75 | 340 m futás - 2 kör | 
| 2. Johancsík Kevin	1:28,48 | 340 m futás - 2 kör | 
| 3. Sipos Máté		1:33,98 | 340 m futás - 2 kör | 
| 1. Simon Viktória		1:38,12 | 340 m futás - 2 kör | 
| 2. Horváth Dalma Dorka	1:40,56 | 340 m futás - 2 kör | 
| 1. Torma Dávid		1:19,28 | 340 m futás - 2 kör | 
| 2. Kosár Csongor Zalán     1:20,21 | 340 m futás - 2 kör | 
| 3. Nagy Gergely		1:21,45 | 340 m futás - 2 kör | 
| 1. Kürthy Réka		1:37,63 | 340 m futás - 2 kör | 
| 2. Füssi Boglárka	1:40,11 | 340 m futás - 2 kör | 
| 1. Kiss Zalán		2:08,76 | 510 m futás - 3 kör | 
| 2. Sátor Dominik		2:21,05 | 510 m futás - 3 kör | 
| 3. Kacz Márk		2:26,61 | 510 m futás - 3 kör | 
| 1. Lábadi Rebeka            2:27,34 | 510 m futás - 3 kör | 
| 2. Takács Mirabel	2:27, | 510 m futás - 3 kör | 
| 3. Oros Emerita		2:32,73 | 510 m futás - 3 kör | 
| 1. Kosár Levente Máté	2:35,20 | 680 m futás - 4 kör | 
| 2. Lukács Tamás		2:42,85 | 680 m futás - 4 kör | 
| 3. Horváth Dominik	2:50,57 | 680 m futás - 4 kör | 
| Futball | |
|---|---|
| Nyárasd - Alistál | 3 : 3 | 
| Alistál - Biatorbágy | 0 : 2 | 
| Csilizradvány - Biatorbágy | 1 : 7 | 
| Alistál - Csilizradnány | 1 : 3 | 
| Csilizradvány - Nyárasd | 1 : 2 | 
| Nyárasd - Biatorbágy | 2 : 3 | 
| Németh Bence | Legjobb játékos | 
| Kacz Márk | Legjobb kapus | 
| Kronn Emilio | Gólkirály | 
| Atletika | |
|---|---|
| Kosár Csongor Zalán - 300 futás - 1. Hely | |
| Kiss Zalán	- kislabdahajítás - 1. Hely | |
| Ollé Anna 	- kislabdahajítás - 2. Hely | |
| Ollé Anna	- magasugrás	- 2. Hely | |
| Kosár Levente Máté 	- 300 m futás - 3. Hely | |
| Lábadi Rebeka 	- távolugrás - 3. Hely | |
| Nagy Gergely	- kislabdahajítás - 4. Hely | |
| Agh Flórián	- kislabdahajítás- 4. Hely | |
| Nagy Fábián 	- súlylökés - 4. Hely | |
| 4 x 60 m váltófutás - 4. Hely - László Tamara, Sátor Fanni, Oros Emerita, Takács Mirabel | |
| Szamaránszki Miriam 	- magasugrás - 5. Hely | |
| Horváth Dominik 	- 800 m futás 	- 5. Hely | |
| Dohorák Anett	- kislabdahajítás	- 5. Hely | |
| Lábadi Rebeka - 50 futás - 5. Hely | |

 
 2017.május
  2017.május
 
  
     
