Iskolánk büszkeségei, tanévekre lebontva. Sajnos évekre visszamenően mindenkit nemtudtunk kirakni az oldalra.
A kis ikonokra húzva az egeret, kiderítheti, ki miben jeleskedett. (A kisképeket egy közösségi oldalról másoltuk*)
JÚLIUS 26. 2018 - A versennyel kapcsolatos egyéb információk, részletek itt találhatóak meg.
Gombokra kattintva, lehetőség van a szűrésére. 2017/2018-as évben.
![]() | Vígh Attila |
![]() | Kosár Cs. Zalán |
![]() | Horváth Áron |
![]() | Füssi Boglárka |
![]() | Kürthy Réka |
![]() | Szamaránszky Zsófia |
![]() | Kiss Zalán |
![]() | Lábadi Rebeka |
![]() | Csiba Réka |
![]() | Patassy Kitti |
![]() | Németh Fanni |
![]() | Kosár L.Máté |
![]() | Pintér Patrik |
![]() | Sereghy Gergely L. |
![]() | Füssi Márk |
![]() | Hegyi Emese |
![]() | Agh Viktória |
![]() | Takács László |
![]() | Rehák Tamás |
![]() | Rebro Alex |
![]() | Kosár Laura |
![]() | Ollé Anna |
![]() | Vangel Vivien |
![]() | Nagy Fábián |
![]() | Marczell Laura |
![]() | Nagy Fruzsina |
![]() | Marczell Anna |
![]() | Resnák Viktória |
![]() | Nagy Melinda |
![]() | Németh Diana |
![]() | Petrik Viktória |
![]() | Bódis József |
![]() | Sátor Adrián |
![]() | Nagy Gergely |
![]() | Agh Flórián |
![]() | Csóka Maja |
![]() | Bögi Patrik |
![]() | Bíró Szabolcs |
![]() | Mozgay Máté |
![]() | Ollé Gábor |
![]() | Szamaránszky Miriam |
![]() | Czakó Krisztina |
![]() | Horváth Dominik |
![]() | Dohorák Anett |
![]() | Uveges Carmen |
![]() | Sereghy H.András |
![]() | Vígh Erzsébet |
![]() |
![]() | Ollé Anna |
![]() | Sátor Fanni |
![]() | László Melinda |
![]() | Horváth Áron |
![]() | Pintér Patrik |
![]() | Kosár Laura |
![]() | Marczell Anna |
![]() | Marczell Laura |
![]() | Rebro Alex |
![]() | Füssi Márk |
![]() | Agh Viktória |
![]() | Czakó Krisztina |
![]() | Vangel Vivien |
![]() | Házi Dominika |
![]() | Bogyai Rebeka |
![]() | Kosár Ádám |
![]() | Rásó Lajos |
![]() | Csiba Nóra |
![]() | Szokol Ádám |
![]() | Szamaránszky Miriam |
![]() | Mozgay Máté |
![]() | Mozgay Zsófia |
![]() | Kacz Márk |
![]() | Mézes Krisztina |
![]() | Hegyi Emese |
![]() | Uher Péter |
![]() | Németh Gábor |
![]() | Tóth René |
![]() | Patassy Kitti |
![]() | Németh Fanni |
![]() | Szabó Bálint |
![]() | Verbó Márk |
![]() | Jeskó Kevin |
![]() | Bögi Márk |
![]() | Takács László |
![]() | Sereghy Gergely |
![]() | Krnác Adrián |
![]() | Marczell Fanni |
![]() | Torma Chiara |
![]() | Horváth Dominik |
![]() | Horváth Kiara |
![]() | Tisoczká Vanessa |
![]() | Nagy Fábián |
![]() | Bartalos Mónika |
![]() | Rehák Tamás |
![]() | Takács Mirabell |
![]() | Üveges Carmen |
![]() |
Iskolánk nyolcadik osztályos tanulói február 4-én a Biológiai olimpiász járási fordulóján vettek részt Dunaszerdahelyen. Nagyon szép eredményeket értek el.
Biológiai olimpiász | |
|---|---|
| Torma Chiara | 2.hely - projekt készítésben |
| Tóth René | 5.hely - projekt készítésben |
| Tóth René | 8.hely - tesztíráson |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny 1-4.évfolyam | |
|---|---|
| Horváth Áron | Helyezés:22 pontszám 75 |
| Vígh Erzsébet | Helyezés:35 pontszám 69 |
| Veres Edmond | Helyezés:31 pontszám 65 |
| Bögi Patrik | Helyezés:52 pontszám 61 |
| Németh Fanni | Helyezés: pontszám 4 |
| Varga Viktória | Helyezés: pontszám 4 |
| Kacz Márk | Helyezés: pontszám 3 |
| Kiss Áron | Helyezés: pontszám 3 |
Pitagoriász 1-4.évfolyam | |
|---|---|
| Németh Fanni | Pontszám: 21 Sikeres megoldó |
| Veres Edmond | Pontszám: 9 |
| Kacz Márk | Pontszám: 8 |
| Kiss Áron | Pontszám: 4 |
| Varga Viktória | Pontszám: 3 |
Iskolánk ebben a tanévben is bekapcsolódott több matematikaversenybe. A versenyeken való részvétel nagy kihívást jelent a tanulóknak. Jó lehetőség arra, hogy megmutassák a tehetségüket.
Matematika olimpiász járási forduló | |
|---|---|
| Füssi Márk | Helyezés: 3 |
| Jeskó Kevin | Helyezés: |
| Sereghy Gergely László | Helyezés: |
| Bögi Márk | Helyezés: |
| Takács László | Helyezés: |
A Pitagorasz verseny járási fordulójában iskolánk felső tagozatáról 12 tanulók versenyzett:
Pitagorasz verseny járási forduló | |
|---|---|
| Sereghy Gergely László | Helyezés: |
| Jeskó Kevin | Helyezés: |
| Rásó Emese | Helyezés: |
| Szabó Dániel | Helyezés: |
| Bögi Márk | Helyezés: 2 |
| Hegyi Emese | Helyezés: eredményes megoldó |
| Füssi Márk | Helyezés: eredményes megoldó |
| Takács László | Helyezés: |
| Rehák Tamás | Helyezés: |
| Nagy Fábián | Helyezés: |
| Torma Chiara | Helyezés: |
| Tóth René | Helyezés: |
Nemzetközi Zrínyi Matematikaverseny | |
|---|---|
| László Tamara | Helyezés: 40 |
| Ollári Gergely | Helyezés: |
| Jeskó Kevin | Helyezés: |
| Bögi Márk | Helyezés: |
| Hegyi Emese | Helyezés: |
| Füssi Márk | Helyezés: 11 |
| Rehák Tamás | Helyezés: 61 |
| Nagy Fábián | Helyezés: 34 |
| Torma Chiara | Helyezés: |
| Tóth René | Helyezés: |
| Horváth Orsolya | Helyezés: |
| Surányi Patrick | Helyezés: 47 |
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny - Versenyzők száma: 54.191 | |
|---|---|
| Bíró Szabolcs | Helyezés: |
| Bögi Patrick | Helyezés: |
| Horváth Áron | Helyezés: 66,7% országos eredmény |
| Vígh Erzsébet | Helyezés: |
| Kacz Márk | Helyezés: |
| Veres Edmond | Helyezés: |
| Forró Adrienn | Helyezés: |
| Szabó Dániel | Helyezés: |
| Sereghy Gergely László | Helyezés: |
| Verbo Márk | Helyezés: |
| Füssi Márk | Helyezés: 90 % országos eredmény |
| Bögi Márk | Helyezés: 73,3% országos eredmény |
| Rehák Tamás | Helyezés: |
| Hegyi Emese | Helyezés: |
| Krnác Adrián | Helyezés: |
Ezek után gőzerővel készülünk az Archimediász (fizika olimpiász) járási fordulójára és a Corvin Mátyás Napok keretein belül megrendezésre kerül. Ifjú Einsteinek kísérletei megnevezésű versenyre.























